![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-14 | 22:17 | 23:14 | 57 分鐘 |
| 2 | 2025-12-13 | 18:50 | 19:18 | 28 分鐘 |
| 3 | 2025-12-10 | 21:24 | 22:07 | 44 分鐘 |
| 4 | 2025-12-09 | 20:14 | 20:23 | 9 分鐘 |
| 5 | 2025-12-08 | 21:41 | 23:41 | 120 分鐘 |
| 6 | 2025-12-07 | 20:53 | 21:41 | 48 分鐘 |
| 7 | 17:42 | 17:53 | 11 分鐘 | |
| 8 | 17:16 | 17:34 | 19 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-05 | 19:16 | 20:02 | 46 分鐘 |
| 10 | 18:42 | 19:10 | 28 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 03:29 | 209 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-04 | 21:33 | 23:59 | 146 分鐘 |
| 13 | 00:49 | 02:13 | 85 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-02 | 20:55 | 22:06 | 70 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-01 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a183.e27a.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






